Temel Ferritik Çelikler
X6Cr17 – (1.4016) / X6Cr17 / SUS430 / X8Cr17 / 1Cr15 / 2320 / 12KH17 / 17040
Uygulama Bilgileri
Genel Kimliği
X6Cr17 – 1.4016
| Grade | X6Cr17 |
| Number | 1.4016 |
Eş Değer Referansları
X6Cr17 – 1.4016
| EU – EN | X6Cr17 |
| USA | S43000 |
| France, AFNOR | Z8C17 |
| England, BS | 430S18 |
| Japan, JIS | SUS430 |
| Germany, DIN, WNr | X6Cr17 |
| Italy, UNI | X8Cr17 |
| China, GB | 1Cr15 |
| Sweden, SS | 2320 |
| Poland, PN | H17 |
| Czechia, CSN | 17040 |
| Russia, GOST | 12KH17 |
Standartlar
X6Cr17 – 1.4016
| Standart 1 | EN 10088-2: 2005 |
| Standart 2 | EN 10088-3: 2005 |
| Standart 3 | EN 10151: 2003 |
| Standart 4 | EN 10296-2: 2005 |
| Standart 5 | EN 10263-5: 2001 |
| Standart 6 | EN 10250-4: 2000 |
| Standart 7 | EN 10297-2: 2005 |
| Standart 8 | EN 10088-1: 2005 |
| Standart 9 | EN 10088-5: 2009 |
| Standart 10 | EN 10088-4: 2009 |
Kimyasal Kompozisyonu
X6Cr17 – 1.4016
| C | max 0.08 |
| Si | max 1.00 |
| Mn | max 1.00 |
| P | max 0.040 |
| S | max 0.015 |
| Cr | 16 – 18 |
Mekanik Özellikleri
X6Cr17 – 1.4016
| Rm – Tensile strength (MPa) (+A) | 400 – 630 |
X6Cr17 – 1.4016
| Rp0.2 0.2% Geçirmezlik Direnci (MPa) (+A) | 240 – 260 |
X6Cr17 – 1.4016
| A – Min. elongation at fracture (%) (+A) | 18 – 20 |
X6Cr17 – 1.4016
| Nominal diameter (mm) | 2 – 25 |
| Z – Reduction in cross section on fracture (%) | 60 – 63 |
